提交成功,感谢您的支持!
日经225指数收盘小幅下跌24.15点,跌幅0.12%,报20571.00点。
指数 | 最新 | 涨跌幅 |
道琼斯 | 24575.90 | 1.52% |
纳斯达克 | 9375.78 | 2.08% |
标普500 | 2971.61 | 1.67% |
法国CAC40 | 4496.98 | 0.87% |
日经225 | 20571.00 | -0.12% |
俄罗斯RTS | 1225.47 | 4.10% |
简称 | 涨跌幅 | 独家解读 更新:2020-05-20 |
浩洋股份 | 44.00% | 跟风高手介入,成功率92.31% |
杭可科技 | 15.78% | 游资介入,成功率55.13% |
江淮汽车 | 10.10% | 游资介入,成功率47.37% |
力帆股份 | 10.09% | 跟风高手介入,成功率55.86% |
拉夏贝尔 | 10.07% | 游资介入,成功率47.40% |
北新路桥 | 10.06% | 游资介入,成功率45.31% |
中科电气 | 10.06% | 普通席位介入,成功率35.29% |
新农开发 | 10.03% | 游资介入,成功率56.86% |
股票代码 | 简称 | 融资买入 | 融资融券余额 |
601318 | 中国平安 | 1.89/亿元 | 217.76/亿元 |
002714 | 牧原股份 | 3.16/亿元 | 119.67/亿元 |
601166 | 兴业银行 | 0.60/亿元 | 112.85/亿元 |
159937 | 博时黄金 | 1.59/亿元 | 108.96/亿元 |
600519 | 贵州茅台 | 2.81/亿元 | 100.57/亿元 |
600030 | 中信证券 | 2.91/亿元 | 98.29/亿元 |
000725 | 京东方A | 6.97/亿元 | 74.01/亿元 |
300059 | 东方财富 | 4.44/亿元 | 69.61/亿元 |
股票代码 | 简称 | 收盘价 | 溢价率 |
000039 | 中集集团 | 7.22 | 10.66% |
000547 | 航天发展 | 15.39 | -5.46% |
000555 | 神州信息 | 14.91 | -8.12% |
000599 | 青岛双星 | 3.98 | 1.76% |
000661 | 长春高新 | 650.20 | -7.97% |
000661 | 长春高新 | 650.20 | -7.97% |
000813 | 德展健康 | 5.55 | 2.70% |
000929 | 兰州黄河 | 6.25 | -9.92% |
代码 | 基金名称 | 费率 | 操作 |
320007 | 诺安成长混合 | 购买 | |
004851 | 广发医疗保健股票A | 购买 | |
008087 | 华夏中证5G通信主题ETF联接C | 购买 | |
161725 | 招商中证白酒 | 购买 | |
009107 | 嘉合同顺智选股票C | 购买 | |
110022 | 易方达消费行业股票 | 购买 | |
003745 | 广发多元新兴股票 | 购买 |
代码 | 基金名称 | 费率 | 操作 |
000773 | 万家现金宝A | 购买 | |
001931 | 国寿安保鑫钱包货币 | 购买 | |
003536 | 浦银安盛日日丰D | 购买 | |
003075 | 中融货币E | 购买 | |
000861 | 长城货币E | 购买 | |
000638 | 富国富钱包货币 | 购买 | |
004717 | 万家天添宝货币A | 购买 |
代码 | 基金名称 | 费率 | 操作 |
005911 | 广发双擎升级混合 | 购买 | |
002147 | 长安鑫益增强混合C | 购买 | |
519674 | 银河创新混合 | 购买 | |
002939 | 广发创新升级混合 | 购买 | |
002560 | 诺安和鑫灵活配置混合 | 购买 | |
162703 | 广发小盘成长混合(LOF)A | 购买 | |
008903 | 广发科技先锋混合 | 购买 |
代码 | 基金名称 | 费率 | 操作 |
003949 | 兴全稳泰债券A | 购买 |
圈子精选
上证指数 主题圈T策略理财
猎金 贵金属外汇
外汇要闻 外汇入门盘中估值: -- 元
盘中净值: -- 元
基金净值 基金估值 新发基金
我的基金 基金导购 基金比较
客服电话 952555
客服电话:0571-85226777
24小时 热评榜
网站地图
投资者关系 | 关于同花顺 | 软件下载 | 法律声明 | 运营许可 | 联系我们 | 友情链接 | 南国彩票论坛 | 用户体验计划
不良信息举报电话:(0571)88933003 举报邮箱:jubao@myhexin.com 增值电信业务经营许可证:B2-20090237
CopyrightHithink RoyalFlush Information Network Co.,Ltd. All rights reserved. 浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有
网站备案号: 浙ICP备09003598号 证券投资咨询服务提供:浙江同花顺云软件有限公司 (中国证监会核发证书编号:ZX0050)
不良信息举报
浙公网安备 33011002011820号
浙江网络工商